Украина, г. Днепропетровск, ул. Орловская, 21, (056) 789-32-00, 770-15-71, 770-15-56
Надеемся, что данная информация поможет Вам разобраться в интересующих Вас вопросах. А в случае необходимости Вы можете связаться с нами - мы обязательно поможем!
Индекс скорости - условное обозначение скорости показывает максимальную расчетную скорость шины.
Существует таблица значений индекса скорости со значениями от A (минимальное значение) до Z (максимальное значение).
Правда, с одним исключением: буква H выпадает из последовательности и находится между U и V, соответствуя скорости до 210 км/ч.
В приводимой ниже таблице указывается эквивалентная максимальная скорость в км/ч.
Индексы нагрузки и скорости наносятся на обе боковины шины. Первая цифра показывает грузоподъемность шины при одиночной установке,
а вторая цифра соответствует двойной установке колес.
| Индекс нагрузки | Максимальная нагрузка в кг. | Индекс нагрузки | Максимальная нагрузка в кг. |
| 50 | 190 | 111 | 1090 |
| 51 | 195 | 112 | 1120 |
| 52 | 200 | 113 | 1150 |
| 53 | 206 | 114 | 1180 |
| 54 | 212 | 115 | 1215 |
| 55 | 218 | 116 | 1250 |
| 56 | 224 | 117 | 1285 |
| 57 | 230 | 118 | 1320 |
| 58 | 236 | 119 | 1360 |
| 59 | 243 | 120 | 1400 |
| 60 | 250 | 121 | 1450 |
| 61 | 257 | 122 | 1500 |
| 62 | 265 | 123 | 1550 |
| 63 | 272 | 124 | 1600 |
| 64 | 280 | 125 | 1650 |
| 65 | 290 | 126 | 1700 |
| 66 | 300 | 127 | 1750 |
| 67 | 307 | 128 | 1800 |
| 68 | 315 | 129 | 1850 |
| 69 | 325 | 130 | 1900 |
| 70 | 335 | 131 | 1950 |
| 71 | 345 | 132 | 2000 |
| 72 | 355 | 133 | 2060 |
| 73 | 365 | 134 | 2120 |
| 74 | 375 | 135 | 2180 |
| 75 | 387 | 136 | 2240 |
| 76 | 400 | 137 | 2300 |
| 77 | 412 | 138 | 2360 |
| 78 | 425 | 139 | 2430 |
| 79 | 437 | 140 | 2500 |
| 80 | 450 | 141 | 2575 |
| 81 | 462 | 142 | 2650 |
| 82 | 475 | 143 | 2725 |
| 83 | 487 | 144 | 2800 |
| 84 | 500 | 145 | 2900 |
| 85 | 512 | 146 | 3000 |
| 86 | 530 | 147 | 3075 |
| 87 | 545 | 148 | 3150 |
| 88 | 560 | 149 | 3250 |
| 89 | 580 | 150 | 3350 |
| 90 | 600 | 151 | 3450 |
| 91 | 615 | 152 | 3550 |
| 92 | 630 | 153 | 3650 |
| 93 | 650 | 154 | 3750 |
| 94 | 670 | 155 | 3875 |
| 95 | 690 | 156 | 4000 |
| 96 | 710 | 157 | 4125 |
| 97 | 730 | 158 | 4250 |
| 98 | 750 | 159 | 4375 |
| 99 | 775 | 160 | 4500 |
| 100 | 800 | 161 | 3625 |
| 101 | 825 | 162 | 4750 |
| 102 | 850 | 163 | 4875 |
| 103 | 875 | 164 | 5000 |
| 104 | 900 | 165 | 5150 |
| 105 | 925 | 166 | 5300 |
| 106 | 950 | 167 | 5450 |
| 107 | 975 | 168 | 5600 |
| 108 | 100 | 169 | 5800 |
| 109 | 1030 | 170 | 6000 |
| 110 | 1060 |
Информация на нашем сайте подготовлена с высокой осторожностью, тем не менее, никакая ответственность не может быть принята за любую потерю или ущерб, возникшие из-за необнаруженных ошибок или неправильной печати, которые, возможно, произошли.